Daňové
46,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 021 200 Kč |
Upravený rozpočet | 4 623 100 Kč |
Skutečné plnění | 5 108 881 Kč |
Plnění | 110,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 1 740 000 | 1 740 000 | 2 000 607 | 114,98 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 880 000 | 880 000 | 613 728 | 69,74 |
Daň z příjmů práv. osob | 520 000 | 580 000 | 895 245 | 154,35 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 300 000 | 801 800 | 801 800 | 100,00 |
Daň z nemovitých věcí | 300 000 | 340 000 | 458 404 | 134,82 |
Poplatek za komunální odpad | 150 000 | 150 000 | 148 250 | 98,83 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 83 000 | 83 000 | 106 085 | 127,81 |
Daň z hazardních her | 17 000 | 17 000 | 29 523 | 173,66 |
Poplatek ze psů | 17 000 | 17 000 | 13 870 | 81,59 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 13 200 | 13 200 | 40 920 | 310,00 |
Správní poplatky | 1 000 | 1 000 | 350 | 35,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0 | 98 | 98 | 100,00 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 2 | 1 | 50,00 |
Celkem | 4 021 200 | 4 623 100 | 5 108 881 | 110,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021