Veřejná správa
64,48 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 839 200 Kč |
Upravený rozpočet | 7 557 523 Kč |
Skutečné čerpání | 7 157 166 Kč |
Čerpání | 94,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 000 000 | 5 762 030 | 5 435 728 | 94,34 |
Ostatní finanční operace | 500 000 | 1 414 125 | 1 356 075 | 95,89 |
Zastupitelské orgány a volby | 250 000 | 289 000 | 283 940 | 98,25 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000 | 55 000 | 52 787 | 95,98 |
Ostatní činnosti | 24 200 | 7 368 | 7 368 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 30 000 | 21 268 | 70,89 |
Celkem | 5 839 200 | 7 557 523 | 7 157 166 | 94,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021