Výdaje
Schválený rozpočet | 9 401 200 Kč |
Upravený rozpočet | 12 541 823 Kč |
Skutečné čerpání | 11 100 320 Kč |
Čerpání | 88,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 34 000 | 34 000 | 5 440 | 16,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 505 000 | 845 000 | 471 728 | 55,83 |
Doprava | 62 000 | 64 700 | 9 680 | 14,96 |
Kultura | 41 000 | 99 700 | 84 364 | 84,62 |
Průmysl a stavebnictví | 700 000 | 1 248 000 | 1 147 503 | 91,95 |
Sociální služby | 3 000 | 3 000 | 950 | 31,67 |
Školství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 7 000 | 8 000 | 3 000 | 37,50 |
Veřejná správa | 5 839 200 | 7 557 523 | 7 157 166 | 94,70 |
Zdravotnictví | 7 000 | 17 000 | 13 000 | 76,47 |
Zemědělství | 1 465 000 | 1 766 000 | 1 346 623 | 76,25 |
Životní prostředí | 733 000 | 893 900 | 860 866 | 96,30 |
Celkem | 9 401 200 | 12 541 823 | 11 100 320 | 88,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021